Thorr Bafang 2 ER Shadow grey
| Rám | Pells Thorr Bafang P4 Alloy, Easy trail geometry |
| Vidlice | SR Suntour XCM Coil Boost 130 mm travel LOR |
| Brzdy | Shimano BL-M200 / BR-MT200 |
| Gripy | Pells VLG-1953D2 |
| Hlavové složení | FSA |
| Kazeta | Shimano CS-HG400-8 11-40t |
| Kliky | FSA CK-220 160 mm, 34t |
| Představec | Pells Alloy 60 mm |
| Přehazovačka | Shimano Acera RD-M3020-8 |
| Řazení | Shimano Acera SL-M315-8R |
| Ráfky | Pells alloy J30D |
| Řetěz | KMC X8 |
| Řídítka | Pells alloy S: 720 mm, M - XL: 740 mm, 31,8 mm bore, 20 mm rise, 9deg BS |
| Sedlo | SELLE ROYAL SRX+ |
| Sedlovka | Pells alloy |
| Barva | Šedá |
| Displej | Bafang C080, bluetooth |
| Kapacita baterie | 806 |
| Plášť přední | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Plášť zadní | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Počet rychlostí | 8 |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500-15-B 15 mm thru axle, 32h |
| Typ motoru | Bafang M410 |
| Velikost kol | 29 |
| Výška do | 178, 188, 198, 168 |
| Výška od | 155, 175, 185, 165 |
| Zadní náboj | Shimano FH-QC300-HM, 32h |
| Zdvih přední | 130 |
| Značka motoru | Bafang |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
