LAPIERRE Overvolt AM CF 10.8 Paris Stone Beige Satin
| Rám | carbon, Boost 110/148, disc brake Post Mount, Travel: 170mm |
| Vidlice | RockShox ZEB Ultimate, air, Travel: 170mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Brzdové páky | Shimano XTR BL-M9220 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Shimano XTR BR-M9220, 203mm |
| Gripy | XLC Gravity Grip |
| Hlavové složení | Acros Integrated ZS56/ZS56 Block Lock |
| Kazeta | Shimano XT M8100, 10-51 teeth |
| Pedály | XLC PD-M29 aluminium |
| Pláště | Continental Kryptoptal F, 60-622 / Continental Kryptotal R, 60-584 |
| Představec | Truvativ Descendant 35mm, A-head |
| Přehazovačka | Shimano XTR Di2 RD-M9260, 12-speed |
| Řazení | XTR Di2 |
| Řetěz | Shimano XT M8100 |
| Řídítka | Truvativ Descendant Riser Downhill 800mm |
| Sedlo | Prologo Proxim W450 |
| Sedlovka | FOX Transfer Neo, telescope, 150mm, FOX Transfer Neo, telescope, 175mm, FOX Transfer Neo, telescope, 200mm |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Ultimate, air |
| Barva | Béžová |
| Zapletená kola | DT Swiss HXC 1501 |
| Baterie | Bosch PowerTube |
| Displej | Bosch System Controller BRC3200 Kiox 400C |
| Kapacita baterie | 800 |
| Materiál | Karbon |
| Nabíječka | Yamaha quick charger 4A |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Převodník | XLC CR-E40, 34 |
| Typ motoru | Bosch Performance Line CX-R, 750W, 100Nm, 25km/h |
| Velikost kol | 29/27,5 |
| Zdvih přední | 170 |
| Zdvih zadní | 160 |
| Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
