LAPIERRE E-Explorer 6.5 Low Lavender
| Rám | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 NLO, Travel: 100mm, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Brzdové páky | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Tektro HD-M280, aluminium |
| Extra | AXA NXT 30 / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium/XLC CR-X10 BASHRING/Ursus Mooi XLC logo |
| Gripy | XLC Ergo Sport lock on grips |
| Hlavové složení | A-Head Alloy Tapered |
| Kazeta | Shimano Cues LG300-9, 11-36 teeth |
| Pedály | XLC PD-M29 aluminium |
| Pláště | XLC VT-45 Tourak, 60-584 |
| Představec | XLC ST-M34, A-head |
| Přehazovačka | Shimano Cues U3020, 9-speed |
| Řazení | Shimano CUES U4000 |
| Ráfky | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Řídítka | XLC HB-M32 740mm |
| Sedlo | XLC SA-S11 |
| Sedlovka | XLC SP-R30, straight, 34.9mm, aluminium |
| Barva | Fialová |
| Baterie | Bosch PowerTube |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Kapacita baterie | 540 |
| Materiál | hliník |
| Nabíječka | Bosch Charger 4A |
| Počet rychlostí | 1x9 |
| Přední náboj | XLC HF-M15 |
| Převodník | XLC CR-E15, 38 |
| Špice | Steel Black |
| Typ motoru | Bosch Performance Line PX, 700W, 90Nm, 25km/h |
| Velikost kol | 27.5 |
| Zadní náboj | XLC HR-M15 |
| Zdvih přední | 100 |
| Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
