KELLYS Vanity X40 Coral 29"
Popis
rám KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometry, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCE28 DS (29"), 100 mm, coil spring
| Rám | KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometry, 1.5" tapered HT |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCE28 DS (29"), 100 mm, coil spring |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Hlavové složení | 1.5" semi-integrated |
| Kliky | PROWHEEL (32T) - délka 170 mm (M), 175 mm (L) |
| Náboje | SHIMANO QC300 Disc Center Lock (32 děr) |
| Pedály | plast |
| Pláště | WTB Ranger Comp 55-622 (29"x2.25) |
| Představec | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 60 mm (M), 70 mm (L) |
| Řazení | microSHIFT Estes TS200-8R |
| Ráfky | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 děr) |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 720 mm (M - L) |
| Sedlo | KLS Ebony |
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 400 mm (M - L) |
| Barva | Coral |
| Brzdové kotouče | přední 160 mm / zadní 160 mm |
| Kazetové pastorky | microSHIFT M680-8 (11-42T) |
| Měnič | microSHIFT Estes M220 |
| Počet převodů | 8 |
| Rukojete | KLS Advancer |
| Střed.složení | cartridge (122 mm) |
| Velikost rámu | M / L |
| Výplet kola | steel |
| Velikost | M, L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
