KELLYS Kiter 50 Ocean Blue 24"
Popis
rám KELLYS Aluminium alloy Junior 24"vidlice SR SUNTOUR M3010 P (24"), 50 mm, coil springkliky PROWHEEL (32T) - délka 152 mmměnič SHIMANO TX800 (direct mount)řazení SHIMANO SL-RV400-8R REVOSHIFTpočet převodů 8kazetové pastorky SUNRACE M55-8 (11-34T)řetěz KMC Z8brzdy TEKTRO V-brakebrzdové páky APSEnáboje alloy (24 děr)ráfky KLS 507x19 (24 děr)výplet kola steel blackpláště RUBENA Winner 50-507 (24"x1.95)hlavové složení threadless a-headstřed.složení cartridge (126 mm)představec KALLOY - diam 28.6 mm / délka 60 mmřídítka steel RiseBar - diam 25.4 mm / šířka 580 mmrukojete kraton 2Densitysedlovka KALLOY - diam 27.2 mm / délka 300 mmsedlo KLS Juniorpedály plastvelikost rámu 279 mmhmotnost 11.40 kg
Podobné produkty
| Rám | KELLYS Aluminium alloy Junior 24" |
| Vidlice | SR SUNTOUR M3010 P (24"), 50 mm, coil spring |
| Brzdové páky | APSE |
| Brzdy | TEKTRO V-brake |
| Hlavové složení | threadless a-head |
| Kliky | PROWHEEL (32T) - délka 152 mm |
| Náboje | alloy (24 děr) |
| Pedály | plast |
| Pláště | RUBENA Winner 50-507 (24"x1.95) |
| Představec | KALLOY - diam 28.6 mm / délka 60 mm |
| Řazení | SHIMANO SL-RV400-8R Revoshift |
| Ráfky | KLS 507x19 (24 děr) |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Řídítka | steel RiseBar - diam 25.4 mm / šířka 580 mm |
| Sedlo | KLS Junior |
| Sedlovka | KALLOY - diam 27.2 mm / délka 300 mm |
| Barva | blue |
| Kazetové pastorky | SUNRACE M55-8 (11-34T) |
| Měnič | SHIMANO TX800 (direct mount) |
| Počet převodů | 8 |
| Rukojete | kraton 2Density |
| Střed.složení | cartridge (126 mm) |
| Velikost rámu | 279 mm |
| Výplet kola | steel black |
| Hmotnost | 11.40 kg |
| Velikost | 24" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
