GHOST Lector Universal Slate Grey/Whispering Grey Glossy
Popis
Karbonový závodní hardtail pro cross country, čtvrté generace modelové řady Lector, vyvinutý ve spolupráci se závodnicemi Ghost Factory Racing Teamu. Rám z karbonu Lightcarbon nabízí vysokou tuhost a závodní geometrii pro přesné ovládání a agilitu na technických tratích. Nová generace má delší reach, strmější úhel sedlové trubky 75,7° a sedlovku bez offsetu. Kolo je osazené vidlicí FOX 34 Float Performance GRIP a sadou Shimano Deore / Deore XT 1x12 se čtyřpístkovými brzdami Shimano Deore.
Rám a vidlice
Karbonový rám Lightcarbon s osami Boost 110/148, úhlem hlavové trubky 68° a délkou zadní stavby 430 mm. Vidlice FOX 34 Float Performance GRIP s dálkovým ovládáním ve dvou polohách, zdvih 120 mm, offset 44 mm. Hlavové složení Acros semi-integrated.
Řazení a brzdy
Sada Shimano Deore / Deore XT 1x12: přehazovačka Deore XT, řadicí páka Deore typu trigger, kazeta Deore s rozsahem 10–51 z (Micro Spline), kliky Shimano s převodníkem 32 z. Čtyřpístkové hydraulické brzdy Shimano Deore s kotouči 180 mm vpředu a 160 mm vzadu.
Kola a pláště
Kola XLC s ráfky o vnitřní šířce 30 mm, náboji Boost 15x110 mm vpředu a 12x148 mm vzadu (pevné osy) a výpletem DT Swiss Factory 2.0, velikost 29". Pláště Schwalbe Rick XC Pro s technologií Addix Speedgrip, rozměr 62-622.
Kokpit a sedlo
Řídítka XLC HB-M30 o šířce 760 mm s 9° backsweep, představec XLC ST-M34 délky 50 mm, sklon ±7°. Gripy Prologo Feather 2 (32 mm), sedlo Prologo Scratch M5 PAS, sedlovka XLC SP-R30 31,6 mm.
Geometrie
| Velikost rámu | Označení | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | ST | 611 | 611 | 611 | 634 | 661 |
| Reach (mm) | RE | 412 | 448 | 484 | 510 | 535 |
| Stack/Reach (1:x) | 1,48 | 1,36 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | |
| Horní trubka horizontálně (mm) | TTL | 567 | 603 | 639 | 671 | 703 |
| Délka sedlové trubky (mm) | STL | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
| Délka hlavové trubky (mm) | HTL | 90 | 90 | 90 | 110 | 140 |
| Úhel hlavové trubky (°) | HTA | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Úhel sedlové trubky (°) | STA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka zadní stavby (mm) | CSL | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Rozvor (mm) | WB | 1112 | 1148 | 1184 | 1221 | 1258 |
| Offset vidlice (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Pokles středového složení (mm) | BB | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Standover (mm) | SOH | 760 | 760 | 770 | 790 | 800 |
| Zdvih vidlice (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Délka představce (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Šířka řídítek (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Délka klik (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rám | Lightcarbon, Boost 110/148 |
| Vidlice | FOX 34 Float Performance, GRIP, Remote - 2 Pos. 110 mm, Offset: 44 mm, FOX 34 Float Performance, GRIP, Remote - 2 Pos. 120 mm, Offset: 44 mm |
| Brzdové páky | Shimano M4100 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 180 mm / Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 160 mm |
| Gripy | Prologo FEATHER 2, 32 mm |
| Hlavové složení | Acros IS52 ICR / ZS56 Blocklock 150°, Semi-Integrated |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Kliky | Shimano FC-MT512-1, 2-Piece Crankset, 32T |
| Pláště | Schwalbe Rick XC Pro, Addix Speedgrip, 67EPI, 62-622 |
| Představec | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT RD-M8100-GS 12s, Shadow+, 12-speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Ráfky | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Řídítka | XLC HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9° 760mm |
| Sedlo | Prologo Scratch M5 PAS T2.0 rail |
| Sedlovka | XLC SP-R30, Dia. 31.6 mm, L: 350 mm, XLC SP-R30, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm, XLC SP-R30, Dia. 31.6 mm, L: 450 mm |
| Barva | Šedá |
| Materiál | Karbon |
| Osa středová | Shimano BB-MT500-PA 89,5/92 mm, Pressfit, Press Fit 92 |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Přední náboj | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Špice | DT Swiss FACTORY 2.0 |
| Velikost kol | 29 |
| Výška do | 196, 182, 190, 166, 174 |
| Výška od | 156, 170, 178, 186, 162 |
| Zadní náboj | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, MS |
| Zdvih přední | 120, 110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
